ANSI/API/ASTM/ASME/Wcb Flange Bola Globo Válvula de gaveta borboleta
Válvula de gaveta borboleta de verificação de globo de esfera de flange ANSI/API/ASTM/ASME/WCB J-VALVES 1. Válvula de ga
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | válvula j-válvula-gaveta |
Atuador do | Manual/Pneumático/Elétrico |
Superfície de vedação | Válvula de gaveta em cunha |
Posição da rosca da haste da válvula | Válvula gaveta interna |
Padrão | ANSI |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água, Doméstico |
Prazo de entrega | 15~20 dias |
Quantidade mínima | 5 unidades |
Fim da conexão | Flange e Soldagem |
Pressão no trabalho | 150 libras ~ 1500 libras |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira compensada padrão |
Especificação | 1 1/2''-48''(Dn40-Dn1200) |
Marca comercial | válvulas j |
Origem | Wenzhou, China |
Código HS | 8481804090 |
Capacidade de produção | 6.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
ANSI/API/ASTM/ASME/WCB Flange Ball Globe Check Válvula borboleta J-VALVES1.ANSI/API/ASTM/ASME/WCB Flange Ball Globe Check Válvula de gaveta borboleta Especificações:
- Tamanho: 2"~24"(ANSI B16.5), 26" acima(ASME B16.47)
- Pressão de trabalho: 300LB
Nome do Produto | ANSI/API/ASTM/ASME/WCB Flange Bola Globo Válvula de gaveta borboleta |
1. Materiais | SS304/316/304L/316L (CF8/CF8M/CF3/CF3M), WCB, WCC, LCB, LCC, WC6, WC9, C5, C12, etc. |
2. Tamanho | 1/2''~48'' (DN15~DN1200) |
4. Porto | Porto completo |
5. Pressão de Trabalho | 150 libras ~ 1500 libras |
6. Fim da conexão | RF, FF. RTJ, topo soldado. |
7. Temperatura de trabalho. | |